Product CLASS
地址:
手機(jī):
當(dāng)前位置:首頁(yè)- 產(chǎn)品展示 - 傳感器
2012-02-14
種 類 | 形 狀(mm) | 檢測(cè)距離(注1) | 型 號(hào)(注2) | 輸 出 | 輸出工作 | |
直流三線式 | 正面檢測(cè) | GL-8F×10 | NPN開路集 電極晶體管 |
常開 | ||
GL-8FI×10 | ||||||
GL-8FB×10 | 常閉 | |||||
GL-8FIB×10 | ||||||
頂端檢測(cè) | GL-8H×10 | 常開 | ||||
GL-8HI×10 | ||||||
GL-8HB×10 | 常閉 | |||||
GL-8HIB×10 | ||||||
直流雙線式 | 正面檢測(cè) | GL-8FU×10 | 無(wú)接點(diǎn) 直流雙線式 |
常開 | ||
GL-8FUI×10 | ||||||
GL-8FUB×10 | 常閉 | |||||
GL-8FUIB×10 | ||||||
頂端檢測(cè) | GL-8HU×10 | 常開 | ||||
GL-8HUI×10 | ||||||
GL-8HUI×10 | 常閉 | |||||
GL-8HUIB×10 |
注:1) 最大工作距離是使用標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體時(shí)的最大可檢測(cè)距離。
穩(wěn)定檢測(cè)范圍是指?jìng)鞲衅魃踔猎谥車鷾囟炔欢ɑ螂娫措妷翰▌?dòng)時(shí)能穩(wěn)定檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體的范圍。
2) 型號(hào)中的“I”指不同頻率型號(hào)。
注:低價(jià)和小型接近傳感器(GL-8/8U系列)10臺(tái)起售。